Garnele - Nährwerte
Nährwerte pro 100G
| Energie | 378 kJ/ 89 Kcal |
| Fett | 0,90g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Eiweiß | 20,3g |
| Salz | 0,33g |
Allergene: Krebstiere
Lagerhinweis: Nach dem Auftauen kühl lagern und zügig verbrauchen. Nicht wieder einfrieren.
Nährwerte pro 100G
| Energie | 378 kJ/ 89 Kcal |
| Fett | 0,90g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Eiweiß | 20,3g |
| Salz | 0,33g |
Allergene: Krebstiere
Lagerhinweis: Nach dem Auftauen kühl lagern und zügig verbrauchen. Nicht wieder einfrieren.